| | | |
|
| [ Kingston K ]
|
|
| | Właściwości modułu pamięci:
|
| | | Nazwa modułu | Kingston K
|
| | | Numer seryjny | 0102A525h
|
| | | Data produkcji | Tydzień 35 / 2003
|
| | | Rozmiar modułu | 256 MB (1 rows, 4 banks)
|
| | | Typ modułu | Unbuffered
|
| | | Typ pamięci | DDR SDRAM
|
| | | Szybkość pamięci | PC3200 (200 MHz)
|
| | | Szerokość modułu | 64 bit
|
| | | Napięcie modułu | SSTL 2.5
|
| | | Metoda detekcji błędów | Brak
|
| | | Szybkość odświeżania | Zredukowana (7.8
us), Self-Refresh
|
| | | Najwyższe opóźnienie CAS | 3.0 (5.0 ns @
200 MHz)
|
| | | Następne najwyższe opóźnienie CAS | 2.5
(6.0 ns @ 166 MHz)
|
|
| | Własności modułu pamięci:
|
| | | Early RAS# Precharge | Nie obsługiwane
|
| | | Auto-Precharge | Nie obsługiwane
|
| | | Precharge All | Nie obsługiwane
|
| | | Write1/Read Burst | Nie obsługiwane
|
| | | Buffered Address/Control Inputs | Nie
obsługiwane
|
| | | Registered Address/Control Inputs | Nie
obsługiwane
|
| | | On-Card PLL (Clock) | Nie obsługiwane
|
| | | Buffered DQMB Inputs | Nie obsługiwane
|
| | | Registered DQMB Inputs | Nie obsługiwane
|
| | | Differential Clock Input | Obsługiwane
|
| | | Redundant Row Address | Nie obsługiwane
|
|
| | Producent modułu pamięci:
|
| | | Nazwa firmy | Kingston Technology Company,
Inc.
|
| | | Informacje o produkcie | http://www.kingston.com/products/default.asp
|
|
| [ Kingston K ]
|
|
| | Właściwości modułu pamięci:
|
| | | Nazwa modułu | Kingston K
|
| | | Numer seryjny | 0602A025h
|
| | | Data produkcji | Tydzień 35 / 2003
|
| | | Rozmiar modułu | 256 MB (1 rows, 4 banks)
|
| | | Typ modułu | Unbuffered
|
| | | Typ pamięci | DDR SDRAM
|
| | | Szybkość pamięci | PC3200 (200 MHz)
|
| | | Szerokość modułu | 64 bit
|
| | | Napięcie modułu | SSTL 2.5
|
| | | Metoda detekcji błędów | Brak
|
| | | Szybkość odświeżania | Zredukowana (7.8
us), Self-Refresh
|
| | | Najwyższe opóźnienie CAS | 3.0 (5.0 ns @
200 MHz)
|
| | | Następne najwyższe opóźnienie CAS | 2.5
(6.0 ns @ 166 MHz)
|
|
| | Własności modułu pamięci:
|
| | | Early RAS# Precharge | Nie obsługiwane
|
| | | Auto-Precharge | Nie obsługiwane
|
| | | Precharge All | Nie obsługiwane
|
| | | Write1/Read Burst | Nie obsługiwane
|
| | | Buffered Address/Control Inputs | Nie
obsługiwane
|
| | | Registered Address/Control Inputs | Nie
obsługiwane
|
| | | On-Card PLL (Clock) | Nie obsługiwane
|
| | | Buffered DQMB Inputs | Nie obsługiwane
|
| | | Registered DQMB Inputs | Nie obsługiwane
|
| | | Differential Clock Input | Obsługiwane
|
| | | Redundant Row Address | Nie obsługiwane
|
|
| | Producent modułu pamięci:
|
| | | Nazwa firmy | Kingston Technology Company,
Inc.
|
| | | Informacje o produkcie | http://www.kingston.com/products/default.asp
|