| | | |
|
| [ BIOS ]
|
|
| | Właściwości BIOS'u:
|
| | | Sprzedawca | Phoenix Technologies, LTD
|
| | | Wersja | 6.00 PG
|
| | | Data wydania | 02/12/2004
|
| | | Rozmiar | 512 KB
|
| | | Urządzenia startowe | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
|
| | | Możliwości | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
|
| | | Obsługiwane standardy | DMI, APM, ACPI, PnP
|
| | | Możliwości rozbudowy | ISA, PCI, AGP, USB
|
|
| [ System ]
|
|
| | Właściwości systemu:
|
| | | Rodzaje wzbudzeń | Przycisk zasilania
|
|
| [ Płyta główna ]
|
|
| | Właściwości płyty głównej:
|
| | | Nazwa | nVidia-nForce
|
|
| [ Obudowa ]
|
|
| | Właściwości obudowy:
|
| | | Typ obudowy | Typu desktop
|
|
| [ Kontroler pamięci ]
|
|
| | Właściwości kontrolera pamięci:
|
| | | Metoda detekcji błędów | 8-bit Parity
|
| | | Korekcja błędów | Brak
|
| | | Obsługiwane przeploty pamięci | 1-Way
|
| | | Bieżący przeplot pamięci | 1-Way
|
| | | Obsługiwane szybkości pamięci | 70ns, 60ns
|
| | | Obsługiwane typy pamięci | SPM, EDO
|
| | | Obsługiwane napięcia pamięci | 5V
|
| | | Największy rozmiar modułu pamięci | 32 MB
|
| | | Liczba gniazd pamięci | 3
|
|
| [ Procesory / AMD Athlon(tm) XP ]
|
|
| | Właściwości procesora:
|
| | | Producent | AMD
|
| | | Wersja | AMD Athlon(tm) XP
|
| | | Częstotliwość zegara zewnętrznego | 166 MHz
|
| | | Bieżąca częstotliwość taktowania | 1916 MHz
|
| | | Typ | Central Processor
|
| | | Wartość napięcia | 3.3 V
|
| | | Stan | Włączone
|
| | | Typ gniazda do rozbudowy | ZIF
|
| | | Oznaczenie gniazda | Socket A
|
|
| [ Pamięci podręczne / Internal Cache ]
|
|
| | Właściwości pamięci podręcznej:
|
| | | Typ | Wewnętrzna
|
| | | Stan | Włączone
|
| | | Tryb pracy | Write-Back
|
| | | Maksymalny rozmiar pamięci | 128 KB
|
| | | Rozmiar zainstalowanej pamięci | 128 KB
|
| | | Obsługiwane typy SRAM | Synchronous
|
| | | Bieżący typ SRAM | Synchronous
|
| | | Oznaczenie gniazda | Wewnętrzna pamięć podręczna
|
|
| [ Pamięci podręczne / External Cache ]
|
|
| | Właściwości pamięci podręcznej:
|
| | | Typ | Zewnętrzna
|
| | | Stan | Włączone
|
| | | Tryb pracy | Write-Back
|
| | | Maksymalny rozmiar pamięci | 512 KB
|
| | | Rozmiar zainstalowanej pamięci | 512 KB
|
| | | Obsługiwane typy SRAM | Synchronous
|
| | | Bieżący typ SRAM | Synchronous
|
| | | Oznaczenie gniazda | Zewnętrzna pamięć podręczna
|
|
| [ Moduły pamięci / A0 ]
|
|
| | Właściwości modułu pamięci:
|
| | | Oznaczenie gniazda | A0
|
| | | Szybkość | 60 ns
|
| | | Rozmiar zainstalowanej pamięci | 256 MB
|
| | | Wykorzystywany rozmiar pamięci | 256 MB
|
|
| [ Moduły pamięci / A1 ]
|
|
| | Właściwości modułu pamięci:
|
| | | Oznaczenie gniazda | A1
|
| | | Szybkość | 60 ns
|
| | | Rozmiar zainstalowanej pamięci | 256 MB
|
| | | Wykorzystywany rozmiar pamięci | 256 MB
|
|
| [ Moduły pamięci / A2 ]
|
|
| | Właściwości modułu pamięci:
|
| | | Oznaczenie gniazda | A2
|
| | | Szybkość | 60 ns
|
| | | Rozmiar zainstalowanej pamięci | Nie zainstalowane
|
| | | Wykorzystywany rozmiar pamięci | Nie zainstalowane
|
|
| [ Urządzenia pamięciowe / A0 ]
|
|
| | Właściwości urządzenia pamięciowego:
|
| | | Współczynnik postaci | DIMM
|
| | | Rozmiar | 256 MB
|
| | | Lokalizator urządzenia | A0
|
| | | Lokalizator banku | Bank0/1
|
|
| [ Urządzenia pamięciowe / A1 ]
|
|
| | Właściwości urządzenia pamięciowego:
|
| | | Współczynnik postaci | DIMM
|
| | | Rozmiar | 256 MB
|
| | | Lokalizator urządzenia | A1
|
| | | Lokalizator banku | Bank2/3
|
|
| [ Urządzenia pamięciowe / A2 ]
|
|
| | Właściwości urządzenia pamięciowego:
|
| | | Współczynnik postaci | DIMM
|
| | | Lokalizator urządzenia | A2
|
| | | Lokalizator banku | Bank4/5
|
|
| [ Gniazda systemowe / PCI0 ]
|
|
| | Właściwości gniazd systemowych:
|
| | | Oznaczenie gniazda | PCI0
|
| | | Typ | PCI
|
| | | Użycie | Puste
|
| | | Szerokość danych magistrali | 32-bitowy(a)
|
| | | Długość | Długa
|
|
| [ Gniazda systemowe / PCI1 ]
|
|
| | Właściwości gniazd systemowych:
|
| | | Oznaczenie gniazda | PCI1
|
| | | Typ | PCI
|
| | | Użycie | Puste
|
| | | Szerokość danych magistrali | 32-bitowy(a)
|
| | | Długość | Długa
|
|
| [ Gniazda systemowe / PCI2 ]
|
|
| | Właściwości gniazd systemowych:
|
| | | Oznaczenie gniazda | PCI2
|
| | | Typ | PCI
|
| | | Użycie | W użyciu
|
| | | Szerokość danych magistrali | 32-bitowy(a)
|
| | | Długość | Długa
|
|
| [ Gniazda systemowe / PCI3 ]
|
|
| | Właściwości gniazd systemowych:
|
| | | Oznaczenie gniazda | PCI3
|
| | | Typ | PCI
|
| | | Użycie | W użyciu
|
| | | Szerokość danych magistrali | 32-bitowy(a)
|
| | | Długość | Długa
|
|
| [ Gniazda systemowe / PCI4 ]
|
|
| | Właściwości gniazd systemowych:
|
| | | Oznaczenie gniazda | PCI4
|
| | | Typ | PCI
|
| | | Użycie | Puste
|
| | | Szerokość danych magistrali | 32-bitowy(a)
|
| | | Długość | Długa
|
|
| [ Gniazda systemowe / AGP ]
|
|
| | Właściwości gniazd systemowych:
|
| | | Oznaczenie gniazda | AGP
|
| | | Typ | AGP
|
| | | Użycie | Puste
|
| | | Szerokość danych magistrali | 32-bitowy(a)
|
| | | Długość | Długa
|
|
| [ Łączniki portów / PRIMARY IDE ]
|
|
| | Właściwości łącznika portu:
|
| | | Określenie odwołania wewnętrznego | PRIMARY IDE
|
| | | Typ łącznika wewnętrznego | On-Board IDE
|
| | | Typ łącznika zewnętrznego | Brak
|
|
| [ Łączniki portów / SECONDARY IDE ]
|
|
| | Właściwości łącznika portu:
|
| | | Określenie odwołania wewnętrznego | SECONDARY IDE
|
| | | Typ łącznika wewnętrznego | On-Board IDE
|
| | | Typ łącznika zewnętrznego | Brak
|
|
| [ Łączniki portów / FDD ]
|
|
| | Właściwości łącznika portu:
|
| | | Typ portu | 8251 FIFO Compatible
|
| | | Określenie odwołania wewnętrznego | FDD
|
| | | Typ łącznika wewnętrznego | On-Board Floppy
|
| | | Typ łącznika zewnętrznego | Brak
|
|
| [ Łączniki portów / COM1 ]
|
|
| | Właściwości łącznika portu:
|
| | | Typ portu | Serial Port 16450 Compatible
|
| | | Określenie odwołania wewnętrznego | COM1
|
| | | Typ łącznika wewnętrznego | 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
|
| | | Typ łącznika zewnętrznego | DB-9 pin male
|
|
| [ Łączniki portów / COM2 ]
|
|
| | Właściwości łącznika portu:
|
| | | Typ portu | Serial Port 16450 Compatible
|
| | | Określenie odwołania wewnętrznego | COM2
|
| | | Typ łącznika wewnętrznego | 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
|
| | | Typ łącznika zewnętrznego | DB-9 pin male
|
|
| [ Łączniki portów / LPT1 ]
|
|
| | Właściwości łącznika portu:
|
| | | Typ portu | Parallel Port ECP/EPP
|
| | | Określenie odwołania wewnętrznego | LPT1
|
| | | Typ łącznika wewnętrznego | DB-25 pin female
|
| | | Typ łącznika zewnętrznego | DB-25 pin female
|
|
| [ Łączniki portów / Keyboard ]
|
|
| | Właściwości łącznika portu:
|
| | | Typ portu | Keyboard Port
|
| | | Określenie odwołania wewnętrznego | Klawiatura
|
| | | Typ łącznika wewnętrznego | PS/2
|
| | | Typ łącznika zewnętrznego | PS/2
|
|
| [ Łączniki portów / PS/2 Mouse ]
|
|
| | Właściwości łącznika portu:
|
| | | Typ portu | Mouse Port
|
| | | Określenie odwołania wewnętrznego | PS/2 Mouse
|
| | | Typ łącznika wewnętrznego | PS/2
|
| | | Typ łącznika zewnętrznego | PS/2
|
|
| [ Łączniki portów / USB ]
|
|
| | Właściwości łącznika portu:
|
| | | Typ portu | USB
|
| | | Typ łącznika wewnętrznego | Brak
|
| | | Określenie odwołania zewnętrznego | USB
|
| | | |
|
| [ MPU-401 ]
|
|
| | Właściwości urządzenia DirectMusic:
|
| | | Opis urządzenia | MPU-401
|
| | | Typ syntezatora | Sprzętowa
|
| | | Klasa urządzenia | Port wejściowy
|
| | | Typ urządzenia | WDM Multimedia
|
| | | Liczba kanałów MIDI | 16
|
|
| | Własności urządzenia DirectMusic:
|
| | | Wbudowany zestaw instrumentów GM | Nie
|
| | | Wbudowany zestaw Roland GS Sound | Nie
|
| | | DirectSound | Nie obsługiwane
|
| | | Kolekcje próbek DLS L1 | Nie obsługiwane
|
| | | Kolekcje próbek DLS L2 | Nie obsługiwane
|
| | | Zewnętrzny port MIDI | Tak
|
| | | Rozmiar stałej pamięci DLS | Nie
|
| | | Współdzielenie portu | Nie obsługiwane
|
| | | Efekt chóru | Nie obsługiwane
|
| | | Efekt opóźnienia | Nie obsługiwane
|
| | | Efekt pogłosu | Nie obsługiwane
|
|
| [ MPU-401 ]
|
|
| | Właściwości urządzenia DirectMusic:
|
| | | Opis urządzenia | MPU-401
|
| | | Typ syntezatora | Sprzętowa
|
| | | Klasa urządzenia | Port wyjściowy
|
| | | Typ urządzenia | WDM Multimedia
|
| | | Liczba kanałów MIDI | 16
|
|
| | Własności urządzenia DirectMusic:
|
| | | Wbudowany zestaw instrumentów GM | Nie
|
| | | Wbudowany zestaw Roland GS Sound | Nie
|
| | | DirectSound | Nie obsługiwane
|
| | | Kolekcje próbek DLS L1 | Nie obsługiwane
|
| | | Kolekcje próbek DLS L2 | Nie obsługiwane
|
| | | Zewnętrzny port MIDI | Tak
|
| | | Rozmiar stałej pamięci DLS | Nie
|
| | | Współdzielenie portu | Nie obsługiwane
|
| | | Efekt chóru | Nie obsługiwane
|
| | | Efekt opóźnienia | Nie obsługiwane
|
| | | Efekt pogłosu | Nie obsługiwane
|
|
| [ SB Audigy 2 ZS DirectMusic Synthesizer [C000] ]
|
|
| | Właściwości urządzenia DirectMusic:
|
| | | Opis urządzenia | SB Audigy 2 ZS DirectMusic Synthesizer [C000]
|
| | | Typ syntezatora | Sprzętowa
|
| | | Klasa urządzenia | Port wyjściowy
|
| | | Typ urządzenia | WDM Multimedia
|
| | | Liczba kanałów audio | 64
|
| | | Liczba kanałów MIDI | 1024
|
| | | Liczba głosów | 64
|
| | | Ilość dostępnej pamięci | Pamięć fizyczna
|
|
| | Własności urządzenia DirectMusic:
|
| | | Wbudowany zestaw instrumentów GM | Nie
|
| | | Wbudowany zestaw Roland GS Sound | Nie
|
| | | DirectSound | Obsługiwane
|
| | | Kolekcje próbek DLS L1 | Obsługiwane
|
| | | Kolekcje próbek DLS L2 | Nie obsługiwane
|
| | | Zewnętrzny port MIDI | Nie
|
| | | Rozmiar stałej pamięci DLS | Nie
|
| | | Współdzielenie portu | Nie obsługiwane
|
| | | Efekt chóru | Obsługiwane
|
| | | Efekt opóźnienia | Nie obsługiwane
|
| | | Efekt pogłosu | Nie obsługiwane
|
|
| [ SB Audigy 2 ZS Audio [C000] ]
|
|
| | Właściwości urządzenia DirectMusic:
|
| | | Opis urządzenia | SB Audigy 2 ZS Audio [C000]
|
| | | Typ syntezatora | Programy
|
| | | Klasa urządzenia | Port wyjściowy
|
| | | Typ urządzenia | WDM Multimedia
|
| | | Liczba kanałów audio | 2
|
| | | Liczba kanałów MIDI | 16000
|
| | | Liczba głosów | 1000
|
| | | Ilość dostępnej pamięci | Pamięć fizyczna
|
|
| | Własności urządzenia DirectMusic:
|
| | | Wbudowany zestaw instrumentów GM | Nie
|
| | | Wbudowany zestaw Roland GS Sound | Nie
|
| | | DirectSound | Nie obsługiwane
|
| | | Kolekcje próbek DLS L1 | Obsługiwane
|
| | | Kolekcje próbek DLS L2 | Nie obsługiwane
|
| | | Zewnętrzny port MIDI | Nie
|
| | | Rozmiar stałej pamięci DLS | Nie
|
| | | Współdzielenie portu | Nie obsługiwane
|
| | | Efekt chóru | Nie obsługiwane
|
| | | Efekt opóźnienia | Nie obsługiwane
|
| | | Efekt pogłosu | Obsługiwane
|
|
| [ Mapowanie MIDI [Emulowany] ]
|
|
| | Właściwości urządzenia DirectMusic:
|
| | | Opis urządzenia | Mapowanie MIDI [Emulowany]
|
| | | Typ syntezatora | Sprzętowa
|
| | | Klasa urządzenia | Port wyjściowy
|
| | | Typ urządzenia | Windows Multimedia
|
| | | Liczba kanałów MIDI | 16
|
|
| | Własności urządzenia DirectMusic:
|
| | | Wbudowany zestaw instrumentów GM | Nie
|
| | | Wbudowany zestaw Roland GS Sound | Nie
|
| | | DirectSound | Nie obsługiwane
|
| | | Kolekcje próbek DLS L1 | Nie obsługiwane
|
| | | Kolekcje próbek DLS L2 | Nie obsługiwane
|
| | | Zewnętrzny port MIDI | Nie
|
| | | Rozmiar stałej pamięci DLS | Nie
|
| | | Współdzielenie portu | Obsługiwane
|
| | | Efekt chóru | Nie obsługiwane
|
| | | Efekt opóźnienia | Nie obsługiwane
|
| | | Efekt pogłosu | Nie obsługiwane
|
|
| [ SB Audigy 2 ZS Synth A [C000] [Emulowany] ]
|
|
| | Właściwości urządzenia DirectMusic:
|
| | | Opis urządzenia | SB Audigy 2 ZS Synth A [C000] [Emulowany]
|
| | | Typ syntezatora | Sprzętowa
|
| | | Klasa urządzenia | Port wyjściowy
|
| | | Typ urządzenia | Windows Multimedia
|
| | | Liczba kanałów MIDI | 16
|
|
| | Własności urządzenia DirectMusic:
|
| | | Wbudowany zestaw instrumentów GM | Nie
|
| | | Wbudowany zestaw Roland GS Sound | Nie
|
| | | DirectSound | Nie obsługiwane
|
| | | Kolekcje próbek DLS L1 | Nie obsługiwane
|
| | | Kolekcje próbek DLS L2 | Nie obsługiwane
|
| | | Zewnętrzny port MIDI | Nie
|
| | | Rozmiar stałej pamięci DLS | Nie
|
| | | Współdzielenie portu | Obsługiwane
|
| | | Efekt chóru | Nie obsługiwane
|
| | | Efekt opóźnienia | Nie obsługiwane
|
| | | Efekt pogłosu | Nie obsługiwane
|
|
| [ MPU-401 [Emulowany] ]
|
|
| | Właściwości urządzenia DirectMusic:
|
| | | Opis urządzenia | MPU-401 [Emulowany]
|
| | | Typ syntezatora | Sprzętowa
|
| | | Klasa urządzenia | Port wyjściowy
|
| | | Typ urządzenia | Windows Multimedia
|
| | | Liczba kanałów MIDI | 16
|
|
| | Własności urządzenia DirectMusic:
|
| | | Wbudowany zestaw instrumentów GM | Nie
|
| | | Wbudowany zestaw Roland GS Sound | Nie
|
| | | DirectSound | Nie obsługiwane
|
| | | Kolekcje próbek DLS L1 | Nie obsługiwane
|
| | | Kolekcje próbek DLS L2 | Nie obsługiwane
|
| | | Zewnętrzny port MIDI | Tak
|
| | | Rozmiar stałej pamięci DLS | Nie
|
| | | Współdzielenie portu | Obsługiwane
|
| | | Efekt chóru | Nie obsługiwane
|
| | | Efekt opóźnienia | Nie obsługiwane
|
| | | Efekt pogłosu | Nie obsługiwane
|
|
| [ SB Audigy 2 ZS Sw Synth [C000] [Emulowany] ]
|
|
| | Właściwości urządzenia DirectMusic:
|
| | | Opis urządzenia | SB Audigy 2 ZS Sw Synth [C000] [Emulowany]
|
| | | Typ syntezatora | Sprzętowa
|
| | | Klasa urządzenia | Port wyjściowy
|
| | | Typ urządzenia | Windows Multimedia
|
| | | Liczba kanałów MIDI | 16
|
|
| | Własności urządzenia DirectMusic:
|
| | | Wbudowany zestaw instrumentów GM | Nie
|
| | | Wbudowany zestaw Roland GS Sound | Nie
|
| | | DirectSound | Nie obsługiwane
|
| | | Kolekcje próbek DLS L1 | Nie obsługiwane
|
| | | Kolekcje próbek DLS L2 | Nie obsługiwane
|
| | | Zewnętrzny port MIDI | Nie
|
| | | Rozmiar stałej pamięci DLS | Nie
|
| | | Współdzielenie portu | Obsługiwane
|
| | | Efekt chóru | Nie obsługiwane
|
| | | Efekt opóźnienia | Nie obsługiwane
|
| | | Efekt pogłosu | Nie obsługiwane
|
|
| [ SB Audigy 2 ZS Synth B [C000] [Emulowany] ]
|
|
| | Właściwości urządzenia DirectMusic:
|
| | | Opis urządzenia | SB Audigy 2 ZS Synth B [C000] [Emulowany]
|
| | | Typ syntezatora | Sprzętowa
|
| | | Klasa urządzenia | Port wyjściowy
|
| | | Typ urządzenia | Windows Multimedia
|
| | | Liczba kanałów MIDI | 16
|
|
| | Własności urządzenia DirectMusic:
|
| | | Wbudowany zestaw instrumentów GM | Nie
|
| | | Wbudowany zestaw Roland GS Sound | Nie
|
| | | DirectSound | Nie obsługiwane
|
| | | Kolekcje próbek DLS L1 | Nie obsługiwane
|
| | | Kolekcje próbek DLS L2 | Nie obsługiwane
|
| | | Zewnętrzny port MIDI | Nie
|
| | | Rozmiar stałej pamięci DLS | Nie
|
| | | Współdzielenie portu | Obsługiwane
|
| | | Efekt chóru | Nie obsługiwane
|
| | | Efekt opóźnienia | Nie obsługiwane
|
| | | Efekt pogłosu | Nie obsługiwane
|
|
| [ SB Audigy 2 ZS MIDI IO [C000] [Emulowany] ]
|
|
| | Właściwości urządzenia DirectMusic:
|
| | | Opis urządzenia | SB Audigy 2 ZS MIDI IO [C000] [Emulowany]
|
| | | Typ syntezatora | Sprzętowa
|
| | | Klasa urządzenia | Port wyjściowy
|
| | | Typ urządzenia | Windows Multimedia
|
| | | Liczba kanałów MIDI | 16
|
|
| | Własności urządzenia DirectMusic:
|
| | | Wbudowany zestaw instrumentów GM | Nie
|
| | | Wbudowany zestaw Roland GS Sound | Nie
|
| | | DirectSound | Nie obsługiwane
|
| | | Kolekcje próbek DLS L1 | Nie obsługiwane
|
| | | Kolekcje próbek DLS L2 | Nie obsługiwane
|
| | | Zewnętrzny port MIDI | Tak
|
| | | Rozmiar stałej pamięci DLS | Nie
|
| | | Współdzielenie portu | Obsługiwane
|
| | | Efekt chóru | Nie obsługiwane
|
| | | Efekt opóźnienia | Nie obsługiwane
|
| | | Efekt pogłosu | Nie obsługiwane
|
|
| [ SB Audigy 2 ZS MIDI IO 2 [C000] [Emulowany] ]
|
|
| | Właściwości urządzenia DirectMusic:
|
| | | Opis urządzenia | SB Audigy 2 ZS MIDI IO 2 [C000] [Emulowany]
|
| | | Typ syntezatora | Sprzętowa
|
| | | Klasa urządzenia | Port wyjściowy
|
| | | Typ urządzenia | Windows Multimedia
|
| | | Liczba kanałów MIDI | 16
|
|
| | Własności urządzenia DirectMusic:
|
| | | Wbudowany zestaw instrumentów GM | Nie
|
| | | Wbudowany zestaw Roland GS Sound | Nie
|
| | | DirectSound | Nie obsługiwane
|
| | | Kolekcje próbek DLS L1 | Nie obsługiwane
|
| | | Kolekcje próbek DLS L2 | Nie obsługiwane
|
| | | Zewnętrzny port MIDI | Tak
|
| | | Rozmiar stałej pamięci DLS | Nie
|
| | | Współdzielenie portu | Obsługiwane
|
| | | Efekt chóru | Nie obsługiwane
|
| | | Efekt opóźnienia | Nie obsługiwane
|
| | | Efekt pogłosu | Nie obsługiwane
|
|
| [ Syntezator SW Microsoft GS Wave [Emulowany] ]
|
|
| | Właściwości urządzenia DirectMusic:
|
| | | Opis urządzenia | Syntezator SW Microsoft GS Wave [Emulowany]
|
| | | Typ syntezatora | Sprzętowa
|
| | | Klasa urządzenia | Port wyjściowy
|
| | | Typ urządzenia | Windows Multimedia
|
| | | Liczba kanałów MIDI | 16
|
|
| | Własności urządzenia DirectMusic:
|
| | | Wbudowany zestaw instrumentów GM | Nie
|
| | | Wbudowany zestaw Roland GS Sound | Nie
|
| | | DirectSound | Nie obsługiwane
|
| | | Kolekcje próbek DLS L1 | Nie obsługiwane
|
| | | Kolekcje próbek DLS L2 | Nie obsługiwane
|
| | | Zewnętrzny port MIDI | Nie
|
| | | Rozmiar stałej pamięci DLS | Nie
|
| | | Współdzielenie portu | Obsługiwane
|
| | | Efekt chóru | Nie obsługiwane
|
| | | Efekt opóźnienia | Nie obsługiwane
|
| | | Efekt pogłosu | Nie obsługiwane
|
|
| [ MPU-401 [Emulowany] ]
|
|
| | Właściwości urządzenia DirectMusic:
|
| | | Opis urządzenia | MPU-401 [Emulowany]
|
| | | Typ syntezatora | Sprzętowa
|
| | | Klasa urządzenia | Port wejściowy
|
| | | Typ urządzenia | Windows Multimedia
|
| | | Liczba kanałów MIDI | 16
|
|
| | Własności urządzenia DirectMusic:
|
| | | Wbudowany zestaw instrumentów GM | Nie
|
| | | Wbudowany zestaw Roland GS Sound | Nie
|
| | | DirectSound | Nie obsługiwane
|
| | | Kolekcje próbek DLS L1 | Nie obsługiwane
|
| | | Kolekcje próbek DLS L2 | Nie obsługiwane
|
| | | Zewnętrzny port MIDI | Tak
|
| | | Rozmiar stałej pamięci DLS | Nie
|
| | | Współdzielenie portu | Nie obsługiwane
|
| | | Efekt chóru | Nie obsługiwane
|
| | | Efekt opóźnienia | Nie obsługiwane
|
| | | Efekt pogłosu | Nie obsługiwane
|
|
| [ SB Audigy 2 ZS MIDI IO [C000] [Emulowany] ]
|
|
| | Właściwości urządzenia DirectMusic:
|
| | | Opis urządzenia | SB Audigy 2 ZS MIDI IO [C000] [Emulowany]
|
| | | Typ syntezatora | Sprzętowa
|
| | | Klasa urządzenia | Port wejściowy
|
| | | Typ urządzenia | Windows Multimedia
|
| | | Liczba kanałów MIDI | 16
|
|
| | Własności urządzenia DirectMusic:
|
| | | Wbudowany zestaw instrumentów GM | Nie
|
| | | Wbudowany zestaw Roland GS Sound | Nie
|
| | | DirectSound | Nie obsługiwane
|
| | | Kolekcje próbek DLS L1 | Nie obsługiwane
|
| | | Kolekcje próbek DLS L2 | Nie obsługiwane
|
| | | Zewnętrzny port MIDI | Tak
|
| | | Rozmiar stałej pamięci DLS | Nie
|
| | | Współdzielenie portu | Nie obsługiwane
|
| | | Efekt chóru | Nie obsługiwane
|
| | | Efekt opóźnienia | Nie obsługiwane
|
| | | Efekt pogłosu | Nie obsługiwane
|
|
| [ SB Audigy 2 ZS MIDI IO 2 [C000] [Emulowany] ]
|
|
| | Właściwości urządzenia DirectMusic:
|
| | | Opis urządzenia | SB Audigy 2 ZS MIDI IO 2 [C000] [Emulowany]
|
| | | Typ syntezatora | Sprzętowa
|
| | | Klasa urządzenia | Port wejściowy
|
| | | Typ urządzenia | Windows Multimedia
|
| | | Liczba kanałów MIDI | 16
|
|
| | Własności urządzenia DirectMusic:
|
| | | Wbudowany zestaw instrumentów GM | Nie
|
| | | Wbudowany zestaw Roland GS Sound | Nie
|
| | | DirectSound | Nie obsługiwane
|
| | | Kolekcje próbek DLS L1 | Nie obsługiwane
|
| | | Kolekcje próbek DLS L2 | Nie obsługiwane
|
| | | Zewnętrzny port MIDI | Tak
|
| | | Rozmiar stałej pamięci DLS | Nie
|
| | | Współdzielenie portu | Nie obsługiwane
|
| | | Efekt chóru | Nie obsługiwane
|
| | | Efekt opóźnienia | Nie obsługiwane
|
| | | Efekt pogłosu | Nie obsługiwane
|
|
| [ Microsoft Synthesizer ]
|
|
| | Właściwości urządzenia DirectMusic:
|
| | | Opis urządzenia | Microsoft Synthesizer
|
| | | Typ syntezatora | Programy
|
| | | Klasa urządzenia | Port wyjściowy
|
| | | Typ urządzenia | User-Mode Synthesizer
|
| | | Liczba kanałów audio | 2
|
| | | Liczba kanałów MIDI | 16000
|
| | | Liczba głosów | 1000
|
| | | Ilość dostępnej pamięci | Pamięć fizyczna
|
|
| | Własności urządzenia DirectMusic:
|
| | | Wbudowany zestaw instrumentów GM | Nie
|
| | | Wbudowany zestaw Roland GS Sound | Nie
|
| | | DirectSound | Obsługiwane
|
| | | Kolekcje próbek DLS L1 | Obsługiwane
|
| | | Kolekcje próbek DLS L2 | Obsługiwane
|
| | | Zewnętrzny port MIDI | Nie
|
| | | Rozmiar stałej pamięci DLS | Nie
|
| | | Współdzielenie portu | Nie obsługiwane
|
| | | Efekt chóru | Nie obsługiwane
|
| | | Efekt opóźnienia | Nie obsługiwane
|
| | | Efekt pogłosu | Obsługiwane
|
| | | |
|
| [ Sprzęt ]
|
|
| | Inne urządzenia:
|
| | | Kontroler Ethernet |
|
| | | Kontroler magistrali zarządzania systemem |
|
|
| | Karty graficzne:
|
| | | NVIDIA GeForce FX 5600 | 5.2.1.6
|
|
| | Karty sieciowe:
|
| | | Bezpośrednie połączenie kablowe | 5.1.2535.0
|
| | | Conexant USB Network Adapter | 14.3.2.97
|
| | | Conexant USB Network Adapter - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów | 5.1.2535.0
|
| | | Karta asynchroniczna RAS | 5.1.2535.0
|
| | | Karta Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC | 5.396.530.2001
|
| | | Karta Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów | 5.1.2535.0
|
| | | Karta sieciowa 1394 | 5.1.2535.0
|
| | | Karta sieciowa 1394 #2 | 5.1.2535.0
|
| | | Miniport WAN (PPPOE) | 5.1.2535.0
|
| | | WAN Miniport (IP) | 5.1.2535.0
|
| | | WAN Miniport (IP) - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów | 5.1.2535.0
|
| | | WAN Miniport (L2TP) | 5.1.2535.0
|
| | | WAN Miniport (PPTP) | 5.1.2535.0
|
|
| | Klawiatury:
|
| | | Logitech HID-Compliant Keyboard | 2.15.0.0
|
|
| | Komputer:
|
| | | Komputer PC z interfejsem ACPI | 5.1.2600.0
|
|
| | Kontrolery dźwięku, wideo i gier:
|
| | | AVerMedia, AVerTV 303/403 Crossbar | 1.1.5.12
|
| | | AVerMedia, AVerTV 303/403 Tuner (Philips FM1216 4-in-1) | 1.1.5.12
|
| | | AVerMedia, AVerTV 303/403 Video Capture (Philips 4-in-1) | 1.1.5.12
|
| | | BDA Slip De-Framer | 5.1.2600.0
|
| | | Creative Game Port |
|
| | | Creative SB Audigy 2 ZS (WDM) | 5.12.6.402
|
| | | Kodery-dekodery audio | 5.1.2535.0
|
| | | Kodery-dekodery wideo | 5.1.2535.0
|
| | | Microsoft Kernel Wave Audio Mixer | 5.1.2535.0
|
| | | Serwer proxy menedżera jakości Microsoft Streaming | 5.1.2600.0
|
| | | Standardowy port gier | 5.0.0.0
|
| | | Starsze sterowniki audio | 5.1.2535.0
|
| | | Starsze urządzenia przechwytywania wideo | 5.1.2535.0
|
| | | Sterownik zgodności audio Microsoft WINMM WDM | 5.1.2535.0
|
| | | Urządzenia sterujące mediami | 5.1.2535.0
|
| | | Urządzenie audio Microsoft Kernel System | 5.1.2535.0
|
| | | Urządzenie MIDI zgodne z MPU-401 | 5.1.2535.0
|
|
| | Kontrolery hosta magistrali IEEE 1394:
|
| | | Kontroler hosta IEEE 1394 zgodny z OHCI | 5.1.2535.0
|
| | | Kontroler hosta IEEE 1394 zgodny z OHCI | 5.1.2535.0
|
|
| | Kontrolery IDE ATA/ATAPI:
|
| | | Podstawowy kanał IDE | 5.1.2600.1106
|
| | | Pomocniczy kanał IDE | 5.1.2600.1106
|
| | | Standardowy podwójny kontroler PCI IDE | 5.1.2600.1106
|
|
| | Kontrolery SCSI i RAID:
|
| | | D346PRT SCSI Controller | 5.1.2600.1106
|
| | | Silicon Image SiI 3112 SATARaid Controller | 1.0.0.50
|
|
| | Kontrolery stacji dyskietek:
|
| | | Standardowy kontroler stacji dyskietek | 5.1.2600.0
|
|
| | Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej:
|
